2025年海外寵物展搶先看!參展看展必看排期表
中國寵物用品出海已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期,作為寵物用品工廠、外貿(mào)和跨境電商選擇出海時(shí)必然不會(huì)錯(cuò)過參加海外寵物展會(huì),2025年定檔的國外展會(huì)已經(jīng)有16場。最近盛康也剛參加完CIPS的展會(huì),正在前往俄羅斯參加2024年俄羅斯莫斯科寵物用品展覽會(huì)(PARKZOO),更多內(nèi)容敬請期待!
2025年海外展會(huì)分布
2025年亞洲地區(qū)寵物展會(huì)有6場,主要在日本、新加坡、韓國等國家;歐洲地區(qū)的寵物展會(huì)也有6場,主要在英國、意大利、法國等國家;北美地區(qū)的寵物展2場,均在美國;南美洲展會(huì)1場,在巴西;中東地區(qū)的寵物展有1場,在迪拜。
2025年海外會(huì)展時(shí)間
按時(shí)間劃分的話,3月-5月得海外寵物展數(shù)量最多,共有9場;其他月份一共7場。需要大家根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的展會(huì),很多展會(huì)的排期會(huì)重疊。
2025年國人青睞的展會(huì)
在盤點(diǎn)的海外寵物展會(huì)中,美國奧蘭多&拉斯維加斯、德國紐倫堡、日本東京和韓國五地舉辦的寵物展會(huì)比較受國內(nèi)從業(yè)者的青睞,近年來迪拜寵物展會(huì)也逐漸引起國內(nèi)展商的關(guān)注。
2025展會(huì)定檔排期如表所示:
序號 | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)面積 | 展會(huì)地點(diǎn) | 推薦指數(shù) |
亞洲 | |||||
1 | 越南胡志明寵物用品展覽會(huì) InterPetFest | 2025年2月20日-22日 | 15000㎡ | 胡志明市第 7 區(qū)西貢會(huì)展中心 (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Phu My Hung, D7, HCMC | ☆☆☆ |
2 | 日本東京國際寵物用品展覽會(huì) INTERPETS ASIA FACIFIC | 2025年4月3日-6日 | 45000㎡ | 日本東京國際會(huì)展中心(Tokyo Big Sight) | ☆☆☆☆ |
3 | 新加坡寵物展覽會(huì) Pet Expo Singapore | 2025年4月25日-27日 | 16500㎡ | 新加坡博覽中心(1 Expo Drive Singapore 486150 Singapore) | ☆☆☆☆ |
4 | 泰國曼谷國際寵物展覽會(huì) PET EXPO THAILAND | 2025年5月9日-12日 | 12000㎡ | 泰國曼谷詩麗吉王后國家會(huì)議中心 Queen Sirikit National Convention Center | ☆☆☆ |
5 | 韓國首爾寵物展覽會(huì) Megazoo Part 1 | 2025年5月23日-25日 | 26000㎡ | 韓國首爾KINTEX, GOYANG | ☆☆☆☆ |
6 | 越南寵物用品展覽會(huì) PET FAIR VIETNAM | 2025年6月25日-27日 | 12000㎡ | 胡志明市第 7 區(qū)西貢會(huì)展中心 (SECC) 799 Nguyen Van Linh, Phu My Hung, D7, HCMC | ☆☆☆ |
歐洲 | |||||
1 | 葡萄牙里斯本國際寵物展覽會(huì) Pet Festival | 2025年1月31日-2月2日 | 12000㎡ | 葡萄牙里斯本國際展覽中心 Rua do Bojador, Parque das Na??es 1998-010 Lisboa | ☆☆☆ |
2 | 西班牙馬德里寵物用品展覽會(huì) IBERZOO&PROPET | 2025年2月26日-28日 | 26000㎡ | 西班牙馬德里國際會(huì)展中心 Feria de Madrid 28042 Madrid Spain | ☆☆☆ |
3 | 法國巴黎寵物用品展覽會(huì) EXPOZOO Paris Animal Show | 2025年3月7日-9日 | 15000㎡ | 巴黎會(huì)議中心 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris | ☆☆☆☆ |
4 | 波蘭華沙國際動(dòng)物與獸醫(yī)展覽會(huì) ANIMALS’ & VETERINARY DAYS | 2025年3月28日-30日 | 16000㎡ | 波蘭華沙PTAK國際展覽中心 Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn | ☆☆☆ |
5 | 意大利博洛尼亞寵物用品展覽會(huì) Zoomark | 2025年5月5日-7日 | 45000㎡ | 意大利博洛尼亞會(huì)展中心 Piazza della Costituzione, 540128 Bologna, Italy | ☆☆☆☆ |
6 | 英國伯明翰五金園藝、戶外及寵物用品展覽會(huì)GLEE | 2025年9月16日-18日 | 35000㎡ | 英國伯明翰國際會(huì)展中心 The National Exhibition Centre Birmingham B40 1NT., Birmingham | ☆☆☆ |
北美洲 | |||||
1 | 美國奧蘭多國際全球?qū)櫸锊┯[會(huì) GLOBAL PET EXPO | 2025年3月26日-28日 | 210000㎡ | 美國奧蘭多國家會(huì)展中心 9800 International Drive Orlando, FL 32819-8199 USA | ☆☆☆☆☆ |
2 | 美國拉斯維加斯寵物展 SUPERZOO | 2025年08月13日-15日 | 30000㎡ | 美國拉斯維加斯曼德拉灣會(huì)議中心 3950 Las Vegas Blvd. South Las Vegas Nevada 89119 USA | ☆☆☆☆ |
南美洲 | |||||
1 | 巴西圣保羅寵物用品展覽會(huì) Pet South America | 2025年08月13日-15日 | 25000㎡ | 巴西圣保羅泛美會(huì)展中心 Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, S?o Paulo - SP, 04757-020 | ☆☆☆☆ |
中東地區(qū) | |||||
1 | 中東迪拜寵物用品展覽會(huì) PET WORLD ARABIA | 2025年4月19日-20日 | 10000㎡ | 阿聯(lián)酋迪拜世界貿(mào)易中心 Sheik Zayed Road Convention Gate Dubai UAE - United Arab Emirates | ☆☆☆ |
如有遺漏或檔期調(diào)整的,歡迎指正